Todo lo que necesitas entender de Iberdrolaen Aranjuez, Ontígola, Ciruelos, Seseña, Ocaña, Titulcia, se encuentra en esta página web. Es muy común que un ribereño ignore la interpretación de la factura de la luz o necesite ayuda para conocer los horarios de la oficina más cercana a su hogar de su compañía eléctrica.
Como datos relevantes, Madrid cuenta con un total de 3252555 puntos de suministro donde Iberdrolatiene que dar soporte de atención al cliente y mantenimiento a las redes eléctricas. De promedio , el consumo anual de electricidad en Madrid corresponde a 12433182403 con una potencia media de 5,336044126kW que equivalen a un consumo por ciudadano de 1922.559160853 MWh.
Iberdrolacuenta con una red de oficinas donde poder ser atendido sin la necesidad de pedir una cita previa. Aquellas oficinas que se localizan más próximas del municipio de Aranjuez, Ontígola, Ciruelos, Seseña, Ocaña, Titulcia, corresponden a las oficinas que se muestran a continuación.
Punto de servicio en | Calle de Stuart, 118 |
---|---|
Calle | Calle de Stuart, 118 |
Horario | L-V: 9:00-13:30 y 16:00-18:30 |
Municipio | Aranjuez |
CP | 28300 |
Punto de servicio en | Av. José Antonio, 11 |
Calle | Av. José Antonio, 11 |
Horario | L-V: 9:30-13:30 y 16:30-18:30 |
Municipio | Ocaña |
CP | 45300 |
Punto de servicio en | Av. del mar Mediterráneo, 172 |
Calle | Av. del mar Mediterráneo, 172 |
Horario | L-M-X-J: 9:00-14:00 y 16:00-18:30 |
Municipio | Valdemoro |
CP | 28341 |
Punto de servicio en | Calle Arco de Ugena, 2 |
Calle | Calle Arco de Ugena, 2 |
Horario | L-M-X: 9:00-14:00 Y 16:00-20:00 J: 8:30-14:00 Y 17:00-20:00 |
Municipio | Illescas |
CP | 45200 |
Punto de servicio en | Plaza Capuchinas, 7 |
Calle | Plaza Capuchinas, 7 |
Horario | L-V: 9:30-13:00 y 16:30-18:30 |
Municipio | Pinto |
CP | 28320 |
Punto de servicio en | Calle de la Macarena, 17 |
Calle | Calle de la Macarena, 17 |
Horario | L-M-X-J: 9:00-14:00 y 16:00-18:30 |
Municipio | Parla |
CP | 28982 |
es la compañía distribuidora de la provincia. Por ello, si ribereño o de municipios cercanos como Ontígola, Ciruelos, Seseña, Ocaña, Titulcia, tiene cualquier problema puede llamar al número de teléfono que se muestra a continuación:
Para cualquier duda adicional que pueda tener un ribereño, puede acudir directamente al ayutamiento de su municipio con los datos que figuran a continuación:
El ciudadano ribereño o del municipio cercano como Ontígola, Ciruelos, Seseña, Ocaña, Titulcia, tiene la posibilidad de contratar los servicios del suministro de la luz para cualquier compañía. Por ello, independientemente de la distribuidora que se localize en tu municipio, tienes la decisión de preferir una comercializadora u otra. En este caso, queremos detallar los precios de las compañías Iberdrola y Naturgy que existen en estos momentos.
Nombre de tarifa | Características |
---|---|
Plan noche | Ofrece la posibilidad de tener el precio de la luz más barato durente la noche |
Plan Elige 8 horas | Un cliente puede elegir 8 horas al día con el precio de la luz a menor coste |
Plan Estable | El consumidor paga un precio fijo por la luz |
Plan fin de semana | Ofrece la posibilidad de tener precios más baratos dureante el fin de semana |
Plan Invierno | Para aquellos consumidores que tenga un mayor consumo de electricidad durante los meses de invierno |
Plan Verano | Te da la posibilidad de contratar una tarifa con unos precios más económicos durante los meses de verano |
Nombre de tarifa | Características |
---|---|
Tarifa Plana | El cliente dispone de una tarifa plana dependiendo de su consumo |
Tarifa Estable | Se paga el mismo precio por la electricidad que se consuma |
Tarifa Eco | Si quieres que tu electricidad sea de origen renovable |
Tarifa Flexible | El cliente tiene la posibilidad de tener un precio menor en las horas nocturnas |
La introducción de las energías renovables es una realidad latente hoy en día. Estas energías limpias permiten descender el porcentaje de emisiones de nuestro mix energético. Es así, que en el año 2017, el porcentaje de generación de energía a partir del viento fue del 18,2% siendo la segunda tecnología después de la nuclear.
Debido a esta razón el modelo tradicional del mercado energético está cambiando dando lugar a la apertura de nuevos negocios donde el poder de decisión del consumidor cobra mayor presencia y optando por tecnologías de generación más limpias. Según los objetivos de la Unión Europea, se pretende conseguir al menos un 27% de cuota de estas energías renovables en el año 2030.